| GROBY PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO POCHÓWKU | |||||
| DATA SPORZĄDZENIA 07.07.2025 R. | |||||
| Lp | Imię i nazwisko osoby zmarłej | Sektor | Rząd | Miejsce | Opłata ważna do: |
| 1 | WŁADYSŁAW MEFIUS | 1 | 1 | 2 | 25.08.2013 |
| 2 | WIKTORIA LIK ALFREDA MARCINKOWSKA | 1 | 1 | 7 | 26.11.2013 |
| 3 | FRANCISZEK DZIKOWSKI ANTONINA DZIKOWSKA | 1 | 1 | 14 | 11.03.2015 |
| 4 | TADEUSZ JEDLIKOWSKI | 1 | 1 | 21 | 02.04.1974 |
| 5 | WOJCIECH BŁOTNICKI TERESA TENCZA | 1 | 1 | 22 | 24.12.2016 |
| 6 | JULIAN GĘBALA | 1 | 1 | 29 | 20.07.1974 |
| 7 | JANINA SZULC | 1 | 2 | 2 | 01.08.2013 |
| 8 | MARIA PROŃ STANISŁAW MARCINKOWSKI | 1 | 2 | 7 | 05.08.1998 |
| 9 | LIDIA JANIAK MAŁGORZATA JANIAK | 2 | 1 | 3 | 01.12.1973 |
| 10 | SAMONEK | 2 | 1 | 14 | 29.08.1972 |
| 11 | RYSZARD KIJANKA | 2 | 1 | 15 | 12.02.1994 |
| 12 | WANDA BALAS | 2 | 1 | 24 | 06.03.1974 |
| 13 | CZESŁAW JAŃSKI | 2 | 1 | 26 | 23.03.1994 |
| 14 | RYSZARDA BERKUS ZBIGNIEW BERKUS | 2 | 1 | 29 | 10.04.2014 |
| 15 | LILIANNA RYDZAK | 2 | 1 | 31 | 12.02.2008 |
| 16 | JAN MAZAŃSKI | 2 | 1 | 32 | 28.04.1994 |
| 17 | STANISŁAW BOROWSKI | 2 | 1 | 34 | 08.05.1974 |
| 18 | JAN JACHOWICZ-WRÓBLEWSKI ŁUKASZ JACHOWICZ-WRÓBLEWSKI | 2 | 1 | 36 | 11.06.1994 |
| 19 | ANTONI SACEWICZ | 2 | 1 | 39 | 16.10.2014 |
| 20 | MARIA ŁÓJ | 2 | 1 | 44 | 09.12.1972 |
| 21 | IRENA BENDA | 2 | 1 | 48 | 24.05.1975 |
| 22 | ZOFIA KUCHCIAK | 2 | 1 | 48A | 11.01.1976 |
| 23 | FRANCISZEK PIECHOCIŃSKI | 2 | 2 | 4 | 21.05.1972 |
| 24 | JANINA OLSZÓWKA | 2 | 2 | 9 | 24.07.1972 |
| 25 | WIESŁAW WACHOWIAK | 2 | 2 | 11 | 08.03.1979 |
| 26 | BOLESŁAW MAJKA | 2 | 2 | 13 | 06.08.1972 |
| 27 | TERESA KLIBER | 2 | 2 | 14 | 14.08.1972 |
| 28 | BRUNON MADEJ | 2 | 2 | 15 | 01.12.1973 |
| 29 | ZENON WALAS | 2 | 2 | 16 | 12.02.1974 |
| 30 | FRANCISZEK MULARCZYK | 2 | 2 | 22 | 19.03.1974 |
| 31 | ZOFIA BULAGA MARIA BULAGA | 2 | 2 | 23 | 06.02.1974 |
| 32 | DANUTA PRZYMROZEK | 2 | 2 | 24 | 25.03.1994 |
| 33 | STANISŁAWA KNAPIK | 2 | 2 | 26 | 16.10.1972 |
| 34 | MAŁGORZATA STĘŻOWSKA | 2 | 2 | 27 | 03.04.1994 |
| 35 | ADAM JEMIOŁA | 2 | 2 | 33 | 08.04.1974 |
| 36 | RYSZARD JANYGA | 2 | 2 | 34 | 12.05.1974 |
| 37 | ADAM PIEHLAK | 2 | 2 | 35 | 15.05.1974 |
| 38 | EUGENIUSZ WALCZAK | 2 | 2 | 38 | 01.06.1974 |
| 39 | KRYSTYNA WĄTOR | 2 | 2 | 39 | 30.10.2014 |
| 40 | BARBARA BOGDANOWICZ | 2 | 2 | 41 | 03.12.1972 |
| 41 | ZBIGNIEW STANIEWSKI | 2 | 2 | 42 | 22.06.1974 |
| 42 | BOGDAN JANIK | 2 | 2 | 43 | 02.06.1995 |
| 43 | EDWARD OLEŚKÓW | 2 | 2 | 45 | 09.07.1975 |
| 44 | GRAŻYNA HAGOWSKA MAREK WEINERT | 2 | 2 | 46 | 14.04.2014 |
| 45 | MIROSŁAW BENEDYKT | 2 | 2 | 47 | 02.08.1975 |
| 46 | JAN MULARCZYK | 2 | 3 | 4 | 23.05.1974 |
| 47 | IRENA STOPYRA | 2 | 3 | 7 | 09.06.1994 |
| 48 | MIECZYSŁAW WIEWIÓR BRONISŁAW WIEWIÓR | 2 | 3 | 13 | 21.09.1974 |
| 49 | MAŁEK | 2 | 3 | 14 | 12.12.1973 |
| 50 | BRONISŁAW PROŃ | 2 | 3 | 21 | 01.02.1974 |
| 51 | KRYSTYNA KROKOWSKA | 2 | 3 | 25 | 16.10.1972 |
| 52 | HENRYK STYCZYŃSKI | 2 | 3 | 30 | 25.02.1975 |
| 53 | WANDA STELMACHOWICZ | 2 | 3 | 32 | 04.03.1975 |
| 54 | JANINA TABAŁA | 2 | 3 | 37 | 01.04.1975 |
| 55 | PIOTR KOCUR | 2 | 3 | 40 | 03.08.1974 |
| 56 | TADEUSZ PIETRUSZKA | 2 | 3 | 47 | 27.12.1972 |
| 57 | SITEK JÓZEF | 2 | 3 | 11A | 17.03.1978 |
| 58 | DANUTA GRYC | 2 | 3 | 32A | 10.01.1976 |
| 59 | STEFAN WALCZAK | 2 | 4 | 4 | 24.05.1974 |
| 60 | JAN MAROSZ | 2 | 4 | 6 | 12.07.1972 |
| 61 | ADAM KRYNICKI | 2 | 4 | 7 | 15.07.1972 |
| 62 | JÓZEF MAJKA | 2 | 4 | 9 | 06.08.1972 |
| 63 | IRENA ARENT | 2 | 4 | 11 | 27.08.1972 |
| 64 | EDWARD CZECH | 2 | 4 | 12 | 19.08.1994 |
| 65 | RYSZARD MIŚKIEWICZ | 2 | 4 | 13 | 28.08.2014 |
| 66 | MICHAŁ JURASZEK | 2 | 4 | 15 | 04.10.2014 |
| 67 | NORBERT IWANOWICZ | 2 | 4 | 23 | 21.01.1974 |
| 68 | HELENA SKRZYPACZ | 2 | 4 | 28 | 11.11.1972 |
| 69 | JANINA TKACZYK | 2 | 4 | 29 | 29.01.1975 |
| 70 | RUDOLF CZAPURA | 2 | 4 | 31 | 02.03.2015 |
| 71 | BOGDAN DĄBROWA | 2 | 4 | 34 | 18.11.1972 |
| 72 | JERZY MIKULSKI | 2 | 4 | 36 | 04.04.1975 |
| 73 | JAN AUGUSTYNIAK | 2 | 4 | 38 | 23.04.1995 |
| 74 | ALICJA FOKT | 2 | 4 | 40 | 24.05.1975 |
| 75 | ANTONINA PILARCZYK | 2 | 4 | 42 | 11.06.1975 |
| 76 | JOLANTA HAJDUCZEK | 2 | 4 | 43 | 12.12.1972 |
| 77 | MARIA POKUCIŃSKA | 2 | 4 | 33A | 15.05.1974 |
| 78 | WERONIKA PALUTYSZYN | 2 | 5 | 3 | 20.05.1972 |
| 79 | ANNA CHUDAŚ | 2 | 5 | 7 | 12.07.1972 |
| 80 | ANDRZEJ LEWANDOWSKI | 2 | 5 | 11 | 02.01.1973 |
| 81 | JÓZEF KARWACKI | 2 | 5 | 19 | 22.09.1972 |
| 82 | ZDZISŁAW PRZYBYLSKI | 2 | 5 | 38 | 26.06.1973 |
| 83 | ZBIGNIEW KUSAL ZOFIA KUSAL | 2 | 5 | 26 | 05.02.1975 |
| 84 | ADAM WYSOCKI ZOFIA RYDZAK | 2 | 5 | 32 | 28.03.1974 |
| 85 | EWA KLUCZYŃSKA TADEUS GAJEWSKI | 2 | 5 | 33 | 03.05.1974 |
| 86 | MAŁGORZATA MARCISZ | 2 | 5 | 35 | 14.05.1978 |
| 87 | WŁODZIMIERZ RABAN | 2 | 5 | 38 | 17.10.1974 |
| 88 | ANDRZEJ RZEPKA | 2 | 5 | 45 | 17.11.1973 |
| 89 | ALEKSANDRA ROSADA | 2 | 6 | 2 | 25.10.1978 |
| 90 | WERONIKA STEC | 2 | 6 | 4 | 29.04.1972 |
| 91 | JANUSZ GRZYBOWSKI | 2 | 6 | 7 | 17.06.1972 |
| 92 | GENOWEFA STACHURA | 2 | 6 | 11 | 17.04.1981 |
| 93 | ANNA WĄTOR | 2 | 6 | 18 | 15.09.1972 |
| 94 | ROBERT MAJOWSKI | 2 | 6 | 22 | 04.09.2018 |
| 95 | MICHAŁ WOLAŃSKI | 2 | 6 | 24 | 28.05.1972 |
| 96 | RYSZARD NIEDOJADŁO | 2 | 6 | 31 | 09.10.1972 |
| 97 | TADEUSZ RYDZAK | 2 | 6 | 51 | 25.05.1973 |
| 98 | HENRYK MUSIAŁ | 2 | 6 | 52 | 25.10.1973 |
| 99 | KAROL GŁAZ | 3 | 1 | 20 | 06.06.2015 |
| 100 | JAN AMBROŻEK | 3 | 1 | 37 | 23.06.1996 |
| 101 | ZOFIA GULANOWSKA | 3 | 1 | 47 | 20.04.1997 |
| 102 | KATARZYNA STARTEK | 3 | 2 | 3 | 12.08.2014 |
| 103 | STANISŁĄW KOŁODZIEJCZYK | 3 | 2 | 8 | 26.10.1994 |
| 104 | WŁADYSŁAW PAWLUS | 3 | 2 | 14 | 22.03.1995 |
| 105 | ZOFIA KACZMAREK WIKTORIA TRZCIŃSKA-JAŚKOWIAK | 3 | 2 | 21 | 25.03.2008 |
| 106 | JÓZEFA KUKUŁA | 3 | 2 | 23 | 07.10.2015 |
| 107 | ALEKSANDER CZURYSZKIEWICZ JADWIGA CZURYSZKIEWICZ | 3 | 2 | 36 | 23.05.1996 |
| 108 | MARIANNA LASOTA | 3 | 2 | 37 | 03.06.2006 |
| 109 | MARIA CUKIERNIK MARIA LIPNICKA | 3 | 3 | 7 | 03.02.2012 |
| 110 | KAZIMIERZ JASIŃSKI WINCENTY LIPNICKI | 3 | 3 | 8 | 29.12.2008 |
| 111 | JÓZEF HOPKOWICZ | 3 | 3 | 12 | 16.03.1975 |
| 112 | TEKLA PRONKIEWICZ FRANCISZKA ŻELAZNA | 3 | 3 | 13 | 21.03.1995 |
| 113 | ANDRZEJ JÓŹWIAK HELENA SZYMAŃSKA | 3 | 3 | 20 | 12.09.2010 |
| 114 | WIESŁAW DUCHLIŃSKI MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI | 3 | 3 | 21 | 05.11.2013 |
| 115 | JAN MICHALSKI HELENA PARCHIMOWICZ JAN PARCHIMOWICZ | 3 | 3 | 22 | 16.02.2008 |
| 116 | JÓZEF PIETRUSZEWSKI | 3 | 3 | 24 | 09.01.1976 |
| 117 | ERYK SZYC | 3 | 3 | 30 | 15.10.2012 |
| 118 | ANIELA GABRYŚ | 3 | 3 | 36 | 27.08.1976 |
| 119 | KATARZYNA PEŁECHATA | 3 | 4 | 6 | 12.10.2014 |
| 120 | KATARZYNA KARNAS | 3 | 4 | 11 | 31.12.2015 |
| 121 | JÓZEFA KORYSONDOWICZ | 3 | 4 | 19 | 14.10.1975 |
| 122 | WŁADYSŁAW CICHOŃ | 10 | 1 | 1 | 03.04.1987 |
| 123 | KAZIMIERZ TRYLSKI MARIA TRYLSKA | 10 | 1 | 13 | 22.08.2002 |
| 124 | ANTONI GULANOWSKI | 10 | 2 | 1 | 17.11.2013 |
| 125 | ANTONI SŁOWIŃSKI JULIANNA SŁOWIŃSKA | 10 | 2 | 2 | 14.06.1994 |
| 126 | STANISŁAW ROGOWSKI | 10 | 2 | 3 | 17.08.2014 |
| 127 | ANASTAZJA ROGOWSKA | 10 | 2 | 4 | 01.02.2015 |
| 128 | ALBERT BĄCZYK JAN BUDYCH | 10 | 2 | 5 | 22.02.2015 |
| 129 | BRONISŁAW KODOR | 10 | 3 | 6 | 24.06.2003 |
GROBY PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO POCHÓWKU
DATA SPORZĄDZENIA: 21.05.2026r.
| lp. | Adres grobu | Nazwisko Pochowanego | Imię pochowanego | Ważność grobu |
| 1 | 11/1/6 | KOCHAŃSKI | STANISŁAW | 2011-06-07 |
| 2 | 11/1/13 | PANEK | LEOKADIA | 2011-06-12 |
| 3 | 11/1/15 | LISZYŃSKA | KATARZYNA | 2020-07-13 |
| 4 | 11/1/15 | SZELKIEWICZ | JAN | 2020-07-13 |
| 5 | 11/1/18 | PILARCZYK | ANTONINA | 2007-05-03 |
| 6 | 11/1/18 | ARCHANIOŁOWICZ | FRANCISZEK | 2007-05-03 |
| 7 | 11/2/4 | PERKOWSKA | ZOFIA | 2007-04-19 |
| 8 | 11/2/5 | PERKOWSKI | JERZY | 2007-07-13 |
| 9 | 11/2/7 | GRZESIK | STEFANIA | 2007-04-11 |
| 10 | 11/2/7 | GRZESIK | PAWEŁ | 2007-04-11 |
| 11 | 11/2/10 | MIERZWIŃSKA | STANISŁAWA | 1987-04-17 |
| 12 | 11/2/17 | BEJGIER | WOJCIECH | 1987-05-09 |
| 13 | 11/2/35 | GOTTWALD | STEFANIA | 1987-07-25 |
| 14 | 11/2/37 | WÓJCIK | WERONIKA | 1988-04-05 |
| 15 | 11/3/6 | OGRYZEK | ZOFIA | 2010-05-07 |
| 16 | 11/3/6 | DĄBROWSKI | TADEUSZ | 2010-05-07 |
| 17 | 11/3/13 | WICHARY | TEODOR | 1987-06-16 |
| 18 | 11/3/20 | PINGOT | JÓZEF | 2007-08-01 |
| 19 | 11/3/21 | KOBA | ZENON | 1987-08-17 |
| 20 | 11/3/23 | SOBKÓW | PIOTR | 1987-09-07 |
| 21 | 11/3/29 | KOZAK | FRANCISZEK | 2007-09-29 |
| 22 | 11/3/29 | KOZAK | ANTONINA | 2007-09-29 |
| 23 | 11/4/4 | SZOSTAK | TADEUSZ | 2007-06-08 |
| 24 | 11/4/6 | KOHUT | TEKLA | 1987-06-27 |
| 25 | 11/4/9 | PRUCNAL | MARIA | 1987-09-23 |
| 26 | 11/4/9 | PRUCNAL | ADAM | 1987-09-23 |
| 27 | 11/4/15 | KUŚMIDER | AMALIA | 2007-12-01 |
| 28 | 11/4/15 | KLASA | JANUSZ | 2007-12-01 |
| 29 | 11/4/22 | JAGLARZ | JANINA | 1988-01-17 |
| 30 | 11/4/37 | PASCHALSKA | HELENA | 2008-03-02 |
| 31 | 11/4/40 | BORECKA | MARIA | 2010-06-20 |
| 32 | 11/5/5 | MOSTIANICA | JADWIGA | 1987-09-30 |
| 33 | 11/5/10 | SZOŁTYN | ANASTAZJA | 2007-10-12 |
| 34 | 11/5/10 | SZOŁTUN | FELIKS | 2007-10-12 |
| 35 | 11/5/26 | SZARZAŁA | MARIANNA | 2008-03-28 |
| 36 | 11/5/27 | POŁOMSKI | JÓZEF | 1988-04-06 |
| 37 | 11/5/30 | POLIKOWSKI | JÓZEF | 1988-04-20 |
| 38 | 11/5/31 | KRUK | HELENA | 1988-04-24 |
| 39 | 11/6/4 | SPADŁO | JÓZEF | 2008-01-19 |
| 40 | 11/6/4 | KLABISZ | KLARA | 2010-07-11 |
| 41 | 11/6/8 | PRĘGA | JÓZEFA | 2008-02-21 |
| 42 | 11/6/8 | PRĘGA | WŁADYSŁAW | 2008-02-21 |
| 43 | 11/6/23 | KIECKO | DYMITR | 2008-06-08 |
| 44 | 11/6/25 | ARNDT | FRYDERYK | 1988-06-15 |
| 45 | 11/6/31 | GABRYŚ | JAN | 2011-05-14 |
| 46 | 11/7/4 | MORAWSKI | GRZEGORZ | 1988-03-28 |
| 47 | 11/7/24 | KACZANOWSKA | MARIA | 1988-08-14 |
| 48 | 11/8/10 | CHROST | MARIA | 2017-05-09 |
| 49 | 11/8/21 | PACH | RAJHOLD | 2011-08-08 |
| 50 | 11/8/23 | SIOK | ADOLF | 2011-08-06 |
| 51 | 11/8/24 | DŁUŻNIEWSKA | MARIA | 1988-10-22 |
| 52 | 11/8/38 | WASIAK | MARIA | 1988-12-18 |
| 53 | 11/9/2 | WARNIEŁŁO | MARIA | 2016-04-26 |
| 54 | 11/9/3 | RACZKOWSKA | JADWIGA | 2016-04-26 |
| 55 | 11/9/3 | RACZKOWSKA | KRYSTYNA | 2016-04-26 |
| 56 | 11/9/6 | BIAŁAS | MARIA | 1999-07-26 |
| 57 | 11/9/11 | GWOREK | JAN | 1988-09-30 |
| 58 | 11/9/12 | BODUSZEK | JÓZEFA | 2008-10-08 |
| 59 | 11/9/18 | MINDA | TADEUSZ | 2008-12-09 |
| 60 | 11/9/21 | WILCZYŃSKA | MARIA | 1988-11-14 |
| 61 | 11/Z/9 | BIEGAN | JÓZEFA | 2002-07-13 |
| 62 | 12/1/3 | BIAŁEK | BOGUMIŁA | 1987-03-30 |
| 63 | 12/1/7 | ZAJĄC | MIROSŁAW | 1987-06-01 |
| 64 | 12/1/8 | JURASZEK | STANISŁAWA | 1987-07-01 |
| 65 | 12/1/9 | CYBULSKA | KRYSTYNA | 1987-07-07 |
| 66 | 12/1/10 | STOLARCZYK | ZENON | 2007-07-14 |
| 67 | 12/1/12 | FALBOGOWSKI | ANDRZEJ | 1987-07-27 |
| 68 | 12/1/14 | CZŁONKA | ANNA | 1987-08-23 |
| 69 | 12/1/16 | RZEŹNICZAK | KRYSTYNA | 1987-09-01 |
| 70 | 12/1/18 | DUDZIK | DOROTA | 1987-10-20 |
| 71 | 12/1/20 | KRYNICKA | KATARZYNA | 2008-11-05 |
| 72 | 12/1/21 | JABŁOŃSKI | JAN | 1988-10-28 |
| 73 | 12/1/23 | JĘDRZEJEWSKA | EWA | 1987-09-15 |
| 74 | 12/1/25 | CHMIELOWIEC | ROBERT | 1987-10-12 |
| 75 | 12/1/27 | WYSOCKI | SZCZEPAN | 2008-01-04 |
| 76 | 12/1/28 | MROCZEK | MIECZYSŁAW | 1988-02-26 |
| 77 | 12/1/30 | CZERWIŃSKI | WŁADYSŁAW | 1988-04-08 |
| 78 | 12/1/32 | GERWATOWSKI | ROBERT | 1988-02-19 |
| 79 | 12/1/34 | DAŃKO | BOGDAN | 2008-07-23 |
| 80 | 12/1/36 | KONIECZNA | MAŁGORZATA | 1988-02-20 |
| 81 | 12/1/37 | WALARCZYK | JANUSZ | 1988-06-28 |
| 82 | 12/1/38 | CHACIŃSKI | HENRYK | 1988-10-17 |
| 83 | 12/1/39 | PYTEL | JAN | 1987-07-10 |
| 84 | 12/2/3 | STELMASZCZYK | EWA | 1988-02-01 |
| 85 | 12/2/4 | ŻEBROWSKA | BARBARA | 1988-12-10 |
| 86 | 12/2/5 | KOŁODZIEJCZYK | BOŻENA | 1988-12-18 |
| 87 | 12/2/6 | GROŃ | ADAM | 1988-12-31 |
| 88 | 12/2/7 | POKŁADEK | MARIA | 1989-03-10 |
| 89 | 12/2/8 | JAGIERA | JÓZEFA | 1978-04-07 |
| 90 | 12/2/8 | ROGOWSKI | LESZEK | 1989-09-20 |
| 91 | 12/2/11 | LIPNICKA | MAŁGORZATA | 2015-06-06 |
| 92 | 12/2/18 | KIEŁCZYŃSKA | EWA | 1989-04-22 |
| 93 | 12/2/21 | JÓŹWIAK | JAN | 1991-04-09 |
| 94 | 12/2/22 | TURECKI | STANISŁAW | 1989-05-26 |
| 95 | 12/2/23 | RAZIK | MARIDA | 1989-05-24 |
| 96 | 12/2/24 | JANIK | JAN | 1989-05-13 |
| 97 | 12/2/25 | WALCZAK | NIEZNANE | 1989-06-02 |
| 98 | 12/2/28 | HASIUK | ZBIGNIEW | 1990-02-16 |
| 99 | 12/2/30 | JAWORSKA | URSZULA | 2009-09-15 |
| 100 | 12/2/31 | TOKARZ | JERZY | 1978-01-25 |
| 101 | 12/2/33 | CZŁONKA | BARBARA | 1989-12-06 |
| 102 | 12/2/34 | WENENY | ADAM | 1999-10-22 |
| 103 | 12/2/36 | WDOWIAK | DARIUSZ | 1989-11-22 |
| 104 | 12/2/37 | TARGOŃSKI | STANISŁAW | 1989-11-21 |
| 105 | 12/2/38 | PISZCZYK | ADAM | 1990-02-13 |
| 106 | 12/2/42 | SZCZYCIEŁ | KRZYSZTOFA | 1990-09-26 |
| 107 | 12/3/3 | FIRSZT | BARBARA | 2007-12-31 |
| 108 | 12/3/5 | PICHLER | KATARZYNA | 2024-10-02 |
| 109 | 12/3/11 | PAŁKA | RYSZARD | 1989-03-26 |
| 110 | 12/3/12 | BOBER | ALICJA | 2009-04-01 |
| 111 | 12/3/14 | SPONAR | ANDRZEJ | 1989-04-24 |
| 112 | 12/3/16 | KOTŁOWSKI | FRANCISZEK | 1990-01-06 |
| 113 | 12/3/17 | SADOWSKA | MARIA | 1989-07-07 |
| 114 | 12/3/19 | BLACHARSKA | BEATA | 1989-07-11 |
| 115 | 12/3/21 | MIZERKA | MARTA | 1990-04-08 |
| 116 | 12/3/22 | WOCHMAN | JAN | 1990-04-07 |
| 117 | 12/3/23 | SZMURIC | ELŻBIETA | 1990-04-17 |
| 118 | 12/3/24 | SZEMIOT | KAZIMIERA | 1990-04-23 |
| 119 | 12/3/32 | NOWICKI | MAREK | 1990-08-06 |
| 120 | 12/3/33 | KOT | MARIOLA | 1990-08-18 |
| 121 | 12/3/37 | KOT | ELŻBIETA | 1991-10-06 |
| 122 | 12/4/3 | WEIMAN | SABINA | 1991-01-19 |
| 123 | 12/4/7 | STEFANIAK | MARIUSZ | 1990-10-29 |
| 124 | 12/4/8 | MISZTAL | IWONA | 2013-06-02 |
| 125 | 12/4/18 | LEBIODA | DARIUSZ | 1990-12-10 |
| 126 | 12/5/1 | KLITYŃSKI | WOJCIECH | 1991-01-14 |
| 127 | 12/5/2 | DAMIAN | RENATA | 1989-10-15 |
| 128 | 12/5/3 | PRABUCKA | AGNIESZKA | 1991-02-06 |
| 129 | 12/5/3 | PRABUCKI | ŁUKASZ | 1991-02-06 |
| 130 | 12/5/4 | PODOSEK | ADAM | 1978-03-04 |
| 131 | 12/5/13 | KOT | IWONA | 1995-01-09 |
| 132 | 12/5/17 | MASKYMOWICZ | KRZYSZTOF | 2001-01-02 |
| 133 | 12/6/8 | GOŁĄB | MARIOLA | 1978-03-14 |
| 134 | 13/1/5 | PLESKONOS | EDWARD | 1989-02-15 |
| 135 | 13/2/4 | PASZKIEWICZ | MARIA | 1989-02-07 |
| 136 | 13/2/5 | BIAŁOUS | JOANNA | 2020-07-22 |
| 137 | 13/2/5 | KLASA | ANDRZEJ | 2020-07-22 |
| 138 | 13/2/14 | KUK | BOLESŁAW | 2014-02-10 |
| 139 | 13/2/14 | CICHOŃ | MARIA | 2014-02-10 |
| 140 | 13/2/16 | MODETKO | STEFANIA | 2010-08-03 |
| 141 | 13/2/25 | LUDZIEJEWSKA | MARIANNA | 2009-08-12 |
| 142 | 13/2/34 | ANDRZEJEWSKA | MARIA | 2009-11-01 |
| 143 | 13/3/7 | KOSOBUCKA | KAROLINA | 2009-03-19 |
| 144 | 13/3/8 | PRECZYK | ANTONI | 1989-03-24 |
| 145 | 13/3/13 | ZARZYCKA | MARIANNA | 2014-10-17 |
| 146 | 13/3/13 | WIKTOR | ELŻBIETA | 2014-10-17 |
| 147 | 13/3/15 | KAZIMIERCZAK | STANISŁAWA | 2009-05-08 |
| 148 | 13/3/16 | HORBACZEWSKA | KAROLINA | 1989-05-23 |
| 149 | 13/3/21 | SILBERT | PAULINA | 2009-07-26 |
| 150 | 13/3/27 | GRUCHMAN | ROZALIA | 1989-09-27 |
| 151 | 13/4/5 | HERBUT | KATARZYNA | 2009-04-22 |
| 152 | 13/4/8 | JÓZEFCZYK | HELENA | 1989-05-06 |
| 153 | 13/4/9 | SZYMCZAK | JAN | 1989-05-20 |
| 154 | 13/4/10 | RUMIŃSKI | WINCENTY | 2009-05-23 |
| 155 | 13/4/10 | DUNDA | JADWIGA | 2009-05-23 |
| 156 | 13/4/15 | GENDEK | TOMASZ | 1989-05-30 |
| 157 | 13/5/4 | SOCHA | STANISŁAWA | 2009-05-21 |
| 158 | 13/5/4 | SOCHA | BRONISŁAW | 2009-05-21 |
| 159 | 13/5/11 | CZYŻEWSKI | WŁADYSŁAW | 1989-06-09 |
| 160 | 13/5/15 | STASIAK | ZOFIA | 2009-06-25 |
| 161 | 13/5/17 | WANISZEWSKI | CZESŁAW | 2009-06-27 |
| 162 | 13/5/25 | ŚLIWIŃSKI | ROMAN | 1989-11-10 |
| 163 | 13/5/35 | PIETRZYKOWSKI | WŁADYSŁAW | 1989-12-27 |
| 164 | 13/5/35 | PIETRZYKOWSKA | WŁADYSŁAWA | 1989-12-27 |
| 165 | 13/6/4 | RUCKI | ANTONI | 1989-06-16 |
| 166 | 13/6/6 | CHMURA | JAN | 2009-07-05 |
| 167 | 13/6/7 | CHMURA | LUDWIKA | 2009-07-05 |
| 168 | 13/6/13 | STARCZEWSKA | MARIA | 1989-08-07 |
| 169 | 13/6/15 | PAŁYS | MICHAŁ | 2009-09-23 |
| 170 | 13/6/16 | PAŁYS | MARIANNA | 2009-09-23 |
| 171 | 13/6/20 | ŚLIWKA | WŁADYSŁAW | 1989-12-16 |
| 172 | 13/6/22 | KORCZAK | JAN | 1989-12-31 |
| 173 | 13/6/23 | WĄS | TADEUSZ | 1990-01-05 |
| 174 | 13/6/32 | GOROSZKIEWICZ | KATARZYNA | 2021-10-03 |
| 175 | 13/6/34 | MARCINKOWSKI | JÓZEF | 2010-02-12 |
| 176 | 13/7/17 | MRÓZ | JÓZEF | 2009-10-03 |
| 177 | 13/7/26 | DŁUŻEŃ | JÓZEF | 1990-04-01 |
| 178 | 13/7/28 | MICHAŁÓW | ZENON | 1990-04-21 |
| 179 | 13/8/19 | KOGUT | MARIA | 2010-03-17 |
| 180 | 13/8/26 | KELER | JÓZEFA | 2010-05-09 |
| 181 | 13/8/26 | KELER | EUGENIUSZ | 2010-05-09 |
| 182 | 13/8/30 | DĄBSKI | MICHAŁ | 2010-03-21 |
| 183 | 13/9/2 | FIEDOROWICZ | MARIA | 1997-06-20 |
| 184 | 13/9/24 | RAPACKA | TERESA | 2015-10-23 |
| 185 | 13/9/25 | KOWALCZYK | JAN | 2010-06-13 |
| 186 | 13/9/26 | KOWALCZYK | MARIANNA | 2010-06-13 |
| 187 | 13/9/33 | TOMASZEK | STANISŁAW | 1990-06-30 |
| 188 | 13/10/8 | WRÓBEL | ANIELA | 2010-03-16 |
| 189 | 13/10/9 | WRÓBEL | STANISŁAW | 2010-03-16 |
