Groby przeznaczone do ponownego pochówku

 

                                             GROBY PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO POCHÓWKU     
                                                               DATA SPORZĄDZENIA 07.07.2025 R.
Lp Imię i nazwisko osoby zmarłej Sektor Rząd Miejsce Opłata ważna do:
1 WŁADYSŁAW MEFIUS 1 1 2 25.08.2013
2 WIKTORIA LIK  ALFREDA MARCINKOWSKA 1 1 7 26.11.2013
3 FRANCISZEK DZIKOWSKI  ANTONINA DZIKOWSKA 1 1 14 11.03.2015
4 TADEUSZ JEDLIKOWSKI 1 1 21 02.04.1974
5 WOJCIECH BŁOTNICKI  TERESA TENCZA 1 1 22 24.12.2016
6 JULIAN GĘBALA 1 1 29 20.07.1974
7 JANINA SZULC 1 2 2 01.08.2013
8 MARIA PROŃ STANISŁAW MARCINKOWSKI 1 2 7 05.08.1998
9 LIDIA JANIAK MAŁGORZATA JANIAK 2 1 3 01.12.1973
10 SAMONEK 2 1 14 29.08.1972
11 RYSZARD KIJANKA 2 1 15 12.02.1994
12 WANDA BALAS 2 1 24 06.03.1974
13 CZESŁAW JAŃSKI 2 1 26 23.03.1994
14 RYSZARDA BERKUS ZBIGNIEW BERKUS 2 1 29 10.04.2014
15 LILIANNA RYDZAK 2 1 31 12.02.2008
16 JAN MAZAŃSKI 2 1 32 28.04.1994
17 STANISŁAW BOROWSKI 2 1 34 08.05.1974
18 JAN JACHOWICZ-WRÓBLEWSKI ŁUKASZ JACHOWICZ-WRÓBLEWSKI 2 1 36 11.06.1994
19 ANTONI SACEWICZ 2 1 39 16.10.2014
20 MARIA ŁÓJ  2 1 44 09.12.1972
21 IRENA BENDA 2 1 48 24.05.1975
22 ZOFIA KUCHCIAK 2 1 48A 11.01.1976
23 FRANCISZEK PIECHOCIŃSKI 2 2 4 21.05.1972
24 JANINA OLSZÓWKA 2 2 9 24.07.1972
25 WIESŁAW WACHOWIAK 2 2 11 08.03.1979
26 BOLESŁAW MAJKA 2 2 13 06.08.1972
27 TERESA KLIBER 2 2 14 14.08.1972
28 BRUNON MADEJ 2 2 15 01.12.1973
29 ZENON WALAS 2 2 16 12.02.1974
30 FRANCISZEK MULARCZYK 2 2 22 19.03.1974
31 ZOFIA BULAGA  MARIA BULAGA 2 2 23 06.02.1974
32 DANUTA PRZYMROZEK 2 2 24 25.03.1994
33 STANISŁAWA KNAPIK 2 2 26 16.10.1972
34 MAŁGORZATA STĘŻOWSKA 2 2 27 03.04.1994
35 ADAM JEMIOŁA 2 2 33 08.04.1974
36 RYSZARD JANYGA 2 2 34 12.05.1974
37 ADAM PIEHLAK 2 2 35 15.05.1974
38 EUGENIUSZ WALCZAK 2 2 38 01.06.1974
39 KRYSTYNA WĄTOR 2 2 39 30.10.2014
40 BARBARA BOGDANOWICZ 2 2 41 03.12.1972
41 ZBIGNIEW STANIEWSKI 2 2 42 22.06.1974
42 BOGDAN JANIK 2 2 43 02.06.1995
43 EDWARD OLEŚKÓW 2 2 45 09.07.1975
44 GRAŻYNA HAGOWSKA MAREK WEINERT 2 2 46 14.04.2014
45 MIROSŁAW BENEDYKT 2 2 47 02.08.1975
46 JAN MULARCZYK 2 3 4 23.05.1974
47 IRENA STOPYRA 2 3 7 09.06.1994
48 MIECZYSŁAW WIEWIÓR BRONISŁAW WIEWIÓR 2 3 13 21.09.1974
49 MAŁEK 2 3 14 12.12.1973
50 BRONISŁAW PROŃ 2 3 21 01.02.1974
51 KRYSTYNA KROKOWSKA 2 3 25 16.10.1972
52 HENRYK STYCZYŃSKI 2 3 30 25.02.1975
53 WANDA STELMACHOWICZ 2 3 32 04.03.1975
54 JANINA TABAŁA 2 3 37 01.04.1975
55 PIOTR  KOCUR 2 3 40 03.08.1974
56 TADEUSZ PIETRUSZKA 2 3 47 27.12.1972
57 SITEK JÓZEF 2 3 11A 17.03.1978
58 DANUTA GRYC 2 3 32A 10.01.1976
59 STEFAN WALCZAK 2 4 4 24.05.1974
60 JAN MAROSZ 2 4 6 12.07.1972
61 ADAM KRYNICKI 2 4 7 15.07.1972
62 JÓZEF MAJKA 2 4 9 06.08.1972
63 IRENA ARENT 2 4 11 27.08.1972
64 EDWARD CZECH 2 4 12 19.08.1994
65 RYSZARD MIŚKIEWICZ 2 4 13 28.08.2014
66 MICHAŁ JURASZEK 2 4 15 04.10.2014
67 NORBERT IWANOWICZ 2 4 23 21.01.1974
68 HELENA SKRZYPACZ 2 4 28 11.11.1972
69 JANINA TKACZYK 2 4 29 29.01.1975
70 RUDOLF CZAPURA 2 4 31 02.03.2015
71 BOGDAN DĄBROWA 2 4 34 18.11.1972
72 JERZY MIKULSKI 2 4 36 04.04.1975
73 JAN AUGUSTYNIAK 2 4 38 23.04.1995
74 ALICJA FOKT 2 4 40 24.05.1975
75 ANTONINA PILARCZYK 2 4 42 11.06.1975
76 JOLANTA HAJDUCZEK 2 4 43 12.12.1972
77 MARIA POKUCIŃSKA 2 4 33A 15.05.1974
78 WERONIKA PALUTYSZYN 2 5 3 20.05.1972
79 ANNA CHUDAŚ 2 5 7 12.07.1972
80 ANDRZEJ LEWANDOWSKI 2 5 11 02.01.1973
81 JÓZEF KARWACKI 2 5 19 22.09.1972
82 ZDZISŁAW PRZYBYLSKI 2 5 38 26.06.1973
83 ZBIGNIEW KUSAL  ZOFIA KUSAL 2 5 26 05.02.1975
84 ADAM WYSOCKI  ZOFIA RYDZAK 2 5 32 28.03.1974
85 EWA KLUCZYŃSKA  TADEUS GAJEWSKI 2 5 33 03.05.1974
86 MAŁGORZATA MARCISZ 2 5 35 14.05.1978
87 WŁODZIMIERZ RABAN 2 5 38 17.10.1974
88 ANDRZEJ RZEPKA 2 5 45 17.11.1973
89 ALEKSANDRA ROSADA 2 6 2 25.10.1978
90 WERONIKA STEC 2 6 4 29.04.1972
91 JANUSZ GRZYBOWSKI 2 6 7 17.06.1972
92 GENOWEFA STACHURA 2 6 11 17.04.1981
93 ANNA WĄTOR 2 6 18 15.09.1972
94 ROBERT MAJOWSKI 2 6 22 04.09.2018
95 MICHAŁ WOLAŃSKI 2 6 24 28.05.1972
96 RYSZARD NIEDOJADŁO 2 6 31 09.10.1972
97 TADEUSZ RYDZAK 2 6 51 25.05.1973
98 HENRYK MUSIAŁ 2 6 52 25.10.1973
99 KAROL GŁAZ 3 1 20 06.06.2015
100 JAN AMBROŻEK 3 1 37 23.06.1996
101 ZOFIA GULANOWSKA 3 1 47 20.04.1997
102 KATARZYNA STARTEK 3 2 3 12.08.2014
103 STANISŁĄW KOŁODZIEJCZYK 3 2 8 26.10.1994
104 WŁADYSŁAW PAWLUS 3 2 14 22.03.1995
105 ZOFIA KACZMAREK  WIKTORIA TRZCIŃSKA-JAŚKOWIAK 3 2 21 25.03.2008
106 JÓZEFA KUKUŁA 3 2 23 07.10.2015
107 ALEKSANDER CZURYSZKIEWICZ                                                                                                                                       JADWIGA CZURYSZKIEWICZ 3 2 36 23.05.1996
108 MARIANNA LASOTA 3 2 37 03.06.2006
109 MARIA CUKIERNIK  MARIA LIPNICKA 3 3 7 03.02.2012
110 KAZIMIERZ JASIŃSKI  WINCENTY LIPNICKI 3 3 8 29.12.2008
111 JÓZEF HOPKOWICZ 3 3 12 16.03.1975
112 TEKLA PRONKIEWICZ FRANCISZKA ŻELAZNA 3 3 13 21.03.1995
113 ANDRZEJ JÓŹWIAK HELENA SZYMAŃSKA 3 3 20 12.09.2010
114 WIESŁAW DUCHLIŃSKI  MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI 3 3 21 05.11.2013
115 JAN MICHALSKI   HELENA PARCHIMOWICZ  JAN PARCHIMOWICZ 3 3 22 16.02.2008
116 JÓZEF PIETRUSZEWSKI 3 3 24 09.01.1976
117 ERYK SZYC 3 3 30 15.10.2012
118 ANIELA GABRYŚ 3 3 36 27.08.1976
119 KATARZYNA PEŁECHATA 3 4 6 12.10.2014
120 KATARZYNA KARNAS 3 4 11 31.12.2015
121 JÓZEFA KORYSONDOWICZ 3 4 19 14.10.1975
122 WŁADYSŁAW CICHOŃ 10 1 1 03.04.1987
123 KAZIMIERZ TRYLSKI  MARIA TRYLSKA 10 1 13 22.08.2002
124 ANTONI GULANOWSKI 10 2 1 17.11.2013
125 ANTONI SŁOWIŃSKI JULIANNA SŁOWIŃSKA 10 2 2 14.06.1994
126 STANISŁAW ROGOWSKI 10 2 3 17.08.2014
127 ANASTAZJA ROGOWSKA 10 2 4 01.02.2015
128 ALBERT BĄCZYK JAN BUDYCH 10 2 5 22.02.2015
129 BRONISŁAW KODOR 10 3 6 24.06.2003
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner